Notts County
EnglandMartin Paterson | Coach | 38 | ||||
Harry Griffiths | GK | 21 | 20 | |||
James Belshaw | GK | 31 | 35 | €137.5K | ||
Rodney McDonald | CB | 3 | 34 | |||
Jacob Bedeau | CB | 4 | 26 | €403.8K | ||
Matty Platt | CB | 5 | 28 | €128.5K | ||
Lucas Ness | CB | 12 | 24 | €259.4K | ||
Luke Browne | CB | 23 | 20 | €20K | ||
Sonny Aljofree | CB | 23 | 21 | €432.8K | ||
Lewis Macari | CB | 28 | 24 | €319.9K | ||
Maziar Kouhyar | RWB, AM | 17 | 28 | €100.2K | ||
Nicholas Tsaroulla | RWB, LWB, RW, LW | 25 | 27 | |||
Jodi Jones | LWB, AM, RWB, RW | 10 | 28 | €282.9K | ||
Keanan Bennetts | LWB, LW | 47 | 27 | €174.1K | ||
Oliver Norburn | DM | 8 | 33 | €107.8K | ||
Matthew Palmer | DM, CM | 18 | 31 | |||
Scott Robertson | DM | 20 | 24 | €186K | ||
James Sanderson | Midfielder | 43 | 19 | |||
Conor Grant | AM, RW | 11 | 24 | €303.7K | ||
Tom Iorpenda | AM, DM, CM | 14 | 21 | €50K | ||
Jayden Luker | AM | 16 | 20 | €233.4K | ||
Tyrese Hall | AM, DM, RW | 26 | 20 | €120K | ||
Harald Tangen | AM, DM, CM | 27 | 25 | €752.4K | ||
Beck-Ray Enoru | LW, LM, RW | 22 | 23 | |||
Harrison Iwunze | Attacker | 53 | ||||
Matthew Dennis | ST | 19 | 23 | €331.8K | ||
Alassana Jatta | ST | 29 | 27 | €471.6K | ||
Lee Ndlovu | ST | 39 | 31 |
KeepersShirtAge
DefendersShirtAge
MidfieldersShirtAge
Grenada
Malta
Ireland
England
England
Afghanistan
England
Scotland
Cyprus
Jamaica
Norway
England
England