IA Akranes
IcelandLárus Sigurdsson | Coach | 52 | ||||
Árni Einarsson | GK | 1 | 24 | €99.9K | ||
Logi Mar Hjaltested | GK | 12 | 21 | |||
Baldvin Berndsen | CB | 5 | 22 | €97.4K | ||
Erik Sandberg | CB | 13 | 26 | €56.7K | ||
Hilmar Hilmarsson | CB | 23 | 22 | €186.3K | ||
Brynjar Atlason | Defender | 27 | 16 | |||
Johannes Vall | LB, LWB, LM | 3 | 33 | €50K | ||
Bödvar Bödvarsson | LB | 21 | 31 | €86.9K | ||
Gudmundur Thórarinsson | LB, DM, CM | 8 | 34 | €50K | ||
Jón Gíslason | RWB, RB, CB | 66 | 24 | |||
Arnór Ágústsson | LWB, LB | 33 | 18 | |||
Haukur Haraldsson | CM, AM, ST | 7 | 20 | €294.7K | ||
Steinar Thorsteinsson | CM | 10 | 28 | €50K | ||
Runar Már Sigurjonsson | CM, CB | 16 | 35 | €50K | ||
Ísak Gudjónsson | CM, AM | 20 | 20 | €183.5K | ||
Daniel Michal Grzegorzsson | Midfielder | 23 | 17 | |||
Jon Breki Gudmundsson | Midfielder | 32 | 18 | |||
Gísli Unnarsson | RM, RW, RWB, LWB | 17 | 25 | €179.3K | ||
Birnir Burknason | RM | 19 | 19 | |||
Omar Björn Stefánsson | LM, ST, LW, RM | 22 | 22 | €204.1K | ||
Gísli Eyjólfsson | AM, CM, DM | 11 | 31 | €177.2K | ||
Rafael Mani Thrastarson | Attacker | 18 | 19 | |||
Markús Ellertsson | ST | 20 | €281.8K | |||
Viktor Jónsson | ST | 9 | 31 | €50K | ||
Gabríel Gunnarsson | ST | 15 | 17 | €300.9K |
CoachAge
KeepersShirtAge
DefendersShirtAge
MidfieldersShirtAge
Iceland
Iceland
Iceland
Iceland
Iceland
Iceland
Iceland
Iceland
Iceland
Iceland
Iceland