Japan U20
InternationalKeisuke Nakamura | GK | 1 | 21 | |||
Ryoya Kimura | GK | 1 | 23 | |||
Alexandre Pisano | GK | 12 | 20 | €887.5K | ||
Rui Araki | GK | 21 | 18 | |||
Kanaru Matsumoto | Defender | 19 | ||||
Kazunari Kita | CB | 4 | 20 | €908K | ||
Harumichi Shiokawa | CB | 15 | 21 | |||
Keita Kosugi | LB | 3 | 20 | €8.8M | ||
Soichiro Mori | RWB | 16 | 18 | €613.3K | ||
Yotaro Nakajima | DM, AM | 20 | €1.1M | |||
Kosei Ogura | DM | 6 | 21 | |||
Katsuma Fuse | DM | 8 | 19 | |||
Yuto Ozeki | DM | 10 | 21 | €1.1M | ||
Shota Yamashita | Midfielder | 18 | ||||
Hagumu Nakagawa | RM | 17 | 21 | |||
Shunsuke Saito | LM, RW, ST, AM, RM | 14 | 21 | €502.5K | ||
Hisatsugu Ishii | AM | 13 | 20 | €546.5K | ||
Nelson Ishiwatari | AM, DM, CM | 18 | 21 | €579.4K | ||
Taito Kanda | LW | 18 | ||||
Jelani McGhee | Attacker | 17 | ||||
Yumeki Yokoyama | LW, ST, AM, RW | 11 | 20 | €694.2K | ||
Sora Hiraga | LW | 20 | 21 | €462.3K | ||
Hiroto Asada | ST | 18 | ||||
Soma Kanda | ST | 9 | 20 | €432.1K | ||
Rento Takaoka | ST | 19 | 19 | €396.8K |
KeepersShirtAge
DefendersShirtAge
MidfieldersShirtAge
Mito Hollyhock
RB Omiya Ardija
Sanfrecce Hiroshima
Fagiano Okayama FC
Japan
Kawasaki Frontale
Shonan Bellmare
Westerlo
Nagoya Grampus
Japan
Cerezo Osaka