Aston Villa (W)
EnglandNatalia Arroyo | Coach | 40 | |||
Sabrina D'Angelo | GK | 1 | 32 | ||
Ellie Roebuck | GK | 26 | 26 | ||
Soffia Kelly | GK | 40 | 19 | ||
Lily Clark | GK | 42 | |||
Anna Patten | CB | 4 | 26 | ||
Lynn Wilms | CB, RB, RWB | 14 | 25 | ||
Lucy Parker | CB | 15 | 27 | ||
Noëlle Maritz | CB, LWB, RM, LW | 16 | 30 | ||
Lydia Sallaway | Defender | 22 | 18 | ||
Océane Deslandes | CB | 24 | 25 | ||
Katie Scott | Defender | 43 | 16 | ||
Jenna Nighswonger | LB | 32 | 25 | ||
Chasity Grant | RWB, RW, ST, RM | 23 | 24 | ||
Paula Tomás | LWB | 3 | 24 | ||
Rachel Maltby | LWB | 38 | 19 | ||
Lucy Staniforth | DM | 5 | 33 | ||
Missy Bo Kearns | DM, AM, CM | 7 | 25 | ||
Jill Baijings | DM | 8 | 25 | ||
Lucia Kendall | DM, CM, AM | 21 | 21 | ||
Miri Taylor | DM, CM | 25 | 26 | ||
Oriane Jean-François | CM, DM | 6 | 24 | ||
Imogen Seymour | Midfielder | 44 | |||
Piper Lea | Midfielder | 46 | |||
Jessica Johnson | Midfielder | 47 | |||
Rachel Daly | AM, ST | 9 | 34 | ||
Maya Hijikata | AM, ST | 13 | 22 | ||
Milly Round | Attacker | 45 | 20 | ||
Gabriela Nunes Da Silva | ST | 28 | 29 | ||
Ebony Salmon | ST, RWB | 17 | 25 | ||
Georgia Mullett | ST | 18 | 20 | ||
Kirsty Hanson | ST, LM | 20 | 27 |
CoachAge
KeepersShirtAge
DefendersShirtAge
MidfieldersShirtAge
England
France
England
Netherlands
England
Japan
England
Netherlands
Scotland
Brazil
England
England
England
Zambia