Guayaquil City
EcuadorPool Gavilánez | Coach | 44 | ||||
Gilmar Napa | GK | 1 | 23 | €297.4K | ||
Rodrigo Perea | GK | 12 | 36 | |||
Eved Sánchez | GK | 25 | 23 | |||
Janvier Rodriguez | Defender | 3 | 31 | |||
Erick Ladines | CB | 4 | 24 | €193.4K | ||
Roger Arias | CB | 6 | 26 | €250.1K | ||
Joshué Quiñónez | CB | 29 | 25 | €256.1K | ||
Esnáider Cabezas | Defender | 51 | 27 | €162K | ||
Elías Castillo | Defender | 52 | 19 | |||
Pablo Mancilla | LWB, LM | 70 | 33 | €134.1K | ||
Dixon Arroyo | DM, CM | 14 | 34 | €152K | ||
Kevin Sambonino | DM | 15 | 26 | €241K | ||
Madison Julio | CM | 5 | 28 | €156.1K | ||
Jonathan Ordóñez | Midfielder | 16 | 25 | |||
Junior Ayoví | Midfielder | 17 | 24 | |||
Anderson Naula | Midfielder | 19 | 28 | |||
Santiago Laurino | Midfielder | 20 | 22 | |||
Edwin Angulo | Midfielder | 23 | 24 | €195.4K | ||
Damián Díaz | AM, LW | 10 | 40 | €165K | ||
Miler Bolaños | AM | 23 | 36 | €165.4K | ||
Pablo González | AM, RW, LW | 80 | 29 | €305.3K | ||
Andrew Draper | LW | 18 | 24 | €236K | ||
José Caicedo | Attacker | 7 | 27 | |||
Manuel Palma | Attacker | 9 | 28 | |||
José Miguel Andrade | Attacker | 21 | 33 | €196.6K | ||
Janus Vivar | Attacker | 28 | 27 | €152.1K | ||
Edinson Mero | ST | 11 | 27 | €247.3K |
CoachAge
DefendersShirtAge
MidfieldersShirtAge
Ecuador
Ecuador
Ecuador
Ecuador
Ecuador
Ecuador
Ecuador
Ecuador
Uruguay
Ecuador
Ecuador
Ecuador
Uruguay