Madureira RJ
BrazilJoão Carlos Ângelo | Coach | 60 | ||||
Alex | GK | 18 | ||||
Guilherme Cabo | GK | 23 | ||||
Rogério | GK | 20 | ||||
Yan | GK | 31 | 35 | |||
Celsinho | RB | 38 | ||||
Bruno Trepte | Defender | 21 | ||||
Leozão | Defender | 35 | ||||
Raphael Lourenço | Defender | 26 | €84.2K | |||
Rickelme Gomes Sousa Pontes | Defender | 18 | ||||
Cauã Coutinho | Defender | 2 | 22 | |||
Daniel Felipe | Defender | 13 | 34 | |||
Rodrigo Lindoso | DM | 19 | 37 | €162K | ||
Dilsinho | Midfielder | 22 | ||||
Lucas Santos | Midfielder | 27 | ||||
Adriano | Midfielder | 5 | 21 | |||
Fubá | Midfielder | 14 | 23 | |||
Juan Sánchez | RW | 23 | ||||
Andrezinho | Attacker | 18 | ||||
Caio Flávio de Mendonça Barros | Attacker | 17 | ||||
Fash | Attacker | 21 | ||||
Guilherme Fontenelle | Attacker | 20 | ||||
João Carlos | Attacker | 39 | ||||
Pietro Motta de Matos Pereira | Attacker | 17 | ||||
Santiago | Attacker | 18 | ||||
Yan de Jesus Santos Rodrigues | Attacker | 23 | ||||
Zarú | Attacker | 21 | ||||
Vinicius Balotelli | Attacker | 11 | 28 | |||
David | Attacker | 23 | 21 | |||
Geovane Maranhão | ST | 9 | 37 | |||
Ricardo Oliveira | ST | 20 | 23 |
CoachAge
DefendersShirtAge
MidfieldersShirtAge
ForwardsShirtAge
Brazil
Brazil
Nigeria
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil