Rana FK
NorwayAdam André Håkonsen | GK | 1 | 20 | |||
Oskar Wardzala | GK | 12 | 33 | |||
Ulrik Strøm | GK | 95 | 19 | |||
Hannes Bordal | RB | 28 | 23 | |||
Arve Ekroll Hauknes | RB | 23 | 25 | |||
Sevald Andreassen | RB | 30 | 23 | |||
Mohammed Eds | Defender | 2 | ||||
Jøran Fossmo | CB | 3 | 33 | |||
Oscar Elvedahl | Defender | 16 | 24 | |||
Nikolai Aas | CB | 20 | 27 | |||
Sander Elias Fjelldalselv | LB, CB | 4 | 18 | |||
Adrian Selliah | CM, CB | 5 | 21 | |||
Dharmesh Navaratnam | Midfielder | 6 | 20 | |||
Theo Aksnes Olsen | CM | 7 | 20 | |||
Adrian Olsen Teigen | CM | 10 | 26 | |||
Kim André Råde | CM | 10 | 35 | |||
Jacob-Leander Thuv | Midfielder | 13 | 20 | |||
Nicklas Olai Karlsen Sundsvåg | Midfielder | 17 | 23 | |||
Sander Guttormsen | Midfielder | 19 | 20 | |||
Emilian Falstad | Midfielder | 21 | 19 | |||
Mathias Olsen | Midfielder | 21 | 19 | |||
Brede Frøysa | CM | 8 | 25 | |||
Gabriel Andersen | RW | 14 | 26 | |||
Yasir Abdiqadir Saad | RW, AM | 15 | 23 | €168.6K | ||
Fredrik Rise | LW | 7 | 30 | |||
Gabriel Gjesbakk Valla | Attacker | 14 | 20 | |||
Marco Cheng | Attacker | 18 | 22 | |||
Sander Bratvold | ST | 9 | 20 | €179.4K | ||
Joachim Olufsen | ST | 11 | 30 | |||
Mario Nilsskog | ST | 19 | 18 |
DefendersShirtAge
MidfieldersShirtAge
Norway
Norway
Norway
Norway
Norway
Norway
Norway
Norway
Norway
Norway
Norway
Norway