Ahrotekh Tyshkivka
UkraineOleksandr Myzenko | Coach | 54 | |||
Oleksandr Kozynets | GK | 22 | 36 | ||
Dmytro Rudyk | GK | 63 | 33 | ||
Oleksiy Chychykov | RB | 77 | 38 | ||
Oleksandr Spivak | Defender | 6 | 22 | ||
Glib Popchuk | Defender | 8 | 25 | ||
Evgeniy Sokolan | Defender | 11 | 34 | ||
Maksym Bondar | Defender | 14 | 22 | ||
Pavlo Bovtunenko | Defender | 17 | 31 | ||
Maksim Kovalyov | CB | 55 | 37 | ||
Igor Zagalskiy | DM | 16 | 34 | ||
Dmytro Khorolskyi | Midfielder | 4 | 34 | ||
Yegor Kryvoshey | Midfielder | 5 | 31 | ||
Denys Radchenko | Midfielder | 7 | 32 | ||
Andriy Shmat | Midfielder | 8 | 29 | ||
Roman Ponomarenko | Midfielder | 9 | 31 | ||
Oleg Kolomiets | Midfielder | 10 | 30 | ||
Volodymyr Bizhko | Midfielder | 19 | 37 | ||
Nikita Martsenyuk | Midfielder | 20 | 22 | ||
Pavlo Pastukhov | Midfielder | 21 | 27 | ||
Mykhaylo Syvak | Midfielder | 80 | 20 | ||
Andrij Globa | LM | 27 | |||
Ilya Kovalenko | RW | 90 | 36 | ||
Oleksandr Zhadan | Attacker | 35 | 21 | ||
Maksym Surzhenko | Attacker | 99 | 26 |
CoachAge
KeepersShirtAge
DefendersShirtAge
MidfieldersShirtAge
Ukraine
Ukraine
Ukraine
Ukraine
Ukraine
Ukraine
Ukraine
Ukraine
Ukraine
Ukraine
Ukraine
Ukraine